Таблица 1
Оптимальные и допустимые нормы температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха
в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий
относительной влажности и скорости движения воздуха
в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий
Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, °С | Результирующая температура, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с | |||||
опти- маль- ная | допус- тимая | опти- маль- ная | допус- тимая | опти- маль- ная | допус- тимая не более | опти- мальная не более | допус- тимая не более | |||
Холодный | Жилая комната | 18-24 (20-24) | 19-20 | 20-22 17-23 (19-23) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 | ||
Жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспечен. 0,92) минус 31 °С и ниже | 21-23 | 20-24 (22-24) | 20-22 | 19-23 (21-23) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 | ||
Кухня | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | Не норми- руется | Не норми- руется | 0,15 | 0,2 | ||
Туалет | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | Не норми- руется | Не норми- руется | 0,15 | 0,2 | ||
Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 18-26 | 23-27 | 17-26 | Не норми- руется | Не норми- руется | 0,15 | 0,2 | ||
Помещения для отдыха и учебных занятий | 20-22 | 18-24 | 19-21 | 17-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 | ||
Межквартирный коридор | 18-20 | 16-22 | 17-19 | 15-21 | 45-30 | 60 | Не норми- руется | Не норми- руется | ||
Вестибюль, лестничная клетка | 16-18 | 14-20 | 15-17 | 13-19 | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | ||
Кладовые | 16-18 | 12-22 | 15-17 | 11-21 | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | ||
Теплый | Жилая комната | 22-25 | 20-28 | 22-24 | 18-27 | 60-30 | 65 | 0,2 | 0,3 | |
Примечание - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов. |