Таблица 2
Оптимальные и допустимые нормы температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха
в обслуживаемой зоне детских дошкольных учреждений
относительной влажности и скорости движения воздуха
в обслуживаемой зоне детских дошкольных учреждений
Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, °С | Резуль- тирующая температура, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с | ||||
опти- маль- ная | допус- тимая | опти- маль- ная | допус- тимая | опти- маль- ная | допус- тимая, не более | опти- мальная, не более | допусти- мая, не более | ||
Холод- ный | Групповая раздевальная и туалет: для ясельных и младших групп для средних и дошкольных групп | 21-23 19-21 | 20-24 18-25 | 20-22 18-20 | 19-23 17-24 | 45-30 45-30 | 60 60 | 0,1 0,1 | 0,15 0,15 |
Спальня: для ясельных и младших групп для средних и дошкольных групп | 20-22 19-21 | 19-23 18-23 | 19-21 18-22 | 18-22 17-22 | 45-30 45-30 | 60 60 | 0,1 0,1 | 0,15 0,15 | |
Вестибюль, лестничная клетка | 18-20 | 16-22 | 17-19 | 15-21 | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | Не норми- руется | |
Теплый | Групповые спальни | 23-25 | 18-28 | 22-24 | 19-27 | 60-30 | 65 | 0,15 | 0,25 |
Примечания 1 В помещениях кухни, ванной и кладовой параметры воздуха следует принимать по таблице 1.2 Для детских дошкольных учреждений, расположенных в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже, допустимую расчетную температуру воздуха в помещении следует принимать на 1 °С выше указанной в таблице 2. |