ГОСТ Р 56038-2014
Приложение А
(рекомендуемое)
Состав общего имущества многоквартирного дома, передаваемого исполнителю для выполнения работ (услуг) по его содержанию
Таблица А.1 – Состав общего имущества, передаваемого в содержание
| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| I. Помещения общего пользования | ||
| Помещения общего пользования | ||
| Межквартирные и межэтажные лестничные площадки | ||
| Лестницы | ||
| Лифты | ||
| Лифтовые и иные шахты | ||
| Коридоры | ||
| Колясочные | ||
| Технические этажи | ||
| Чердаки | ||
| Технические подвалы | ||
| Подвалы, в которых отсутствуют инженерные коммуникации | ||
| Иные помещения общего пользования | ||
| Крыши | ||
| II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома | ||
| Фундаменты | ||
| Стены и перегородки внутри подъездов | ||
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | ||
| Наружные несущие стены и перегородки | ||
| Плиты перекрытий | ||
| Балконные плиты | ||
| Иные плиты ограждающих несущих конструкций | ||
| Несущие колонны | ||
| Иные ограждающие несущие конструкции | ||
| III. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома | ||
| Двери | ||
| Окна | ||
| Люки, лазы, иные закрываемые проемы | ||
| Перила | ||
| Парапеты | ||
| Иные ограждающие ненесущие конструкции | ||
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ||
| Мусоропровод | ||
| Вентиляция | ||
| Дымовые трубы, вентиляционные трубы | ||
| Водосточные желоба/водосточные трубы | ||
| Сети электроснабжения | ||
| Вводные шкафы | ||
| Электрические вводно-распределительные устройства | ||
| Аппаратура защиты, контроля и управления | ||
| Этажные щитки и шкафы | ||
| Светильники | ||
| Системы дымоудаления | ||
| Система автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | ||
| Лифты | ||
| Автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов | ||
| Иное оборудование внутридомовой системы электроснабжения | ||
| Котлы отопительные | ||
| Сети теплоснабжения | ||
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | ||
| Бойлерные, (теплообменники) | ||
| Элеваторные узлы | ||
| Радиаторы (обогревающие элементы) | ||
| Полотенцесушители | ||
| Системы очистки воды | ||
| Насосы | ||
| Трубопроводы холодной воды | ||
| Трубопроводы горячей воды | ||
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | ||
| Коллективные (общедомовые) приборы учета | ||
| Сигнализация | ||
| Трубопроводы канализации | ||
| Сети газоснабжения | ||
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | ||
| Калориферы | ||
| Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | ||
| Абонентские почтовые шкафы | ||
| Линии телефонной связи | ||
| Телевизионный антенный кабель | ||
| Сеть проводного радиовещания | ||
| Сеть кабельного телевидения | ||
| Коллективные телевизионные антенны | ||
| Доски объявлений | ||
| Иное оборудование | ||
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома | ||
| Общая площадь | ||
| Зеленые насаждения | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Ливневая сеть | ||
| VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | ||
| Строения, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Объекты, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Площадка для контейнеров для бытовых отходов | ||
| Сборники (выгребы) для жидких отходов | ||
| Дворовые уборные | ||
| Наружное освещение | ||
Таблица А.2 – Пример заполнения таблицы состава общего имущества многоквартирного дома с указанием параметров и характеристик
| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| I. Помещения общего пользования | ||
| Помещения общего пользования | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м Материал пола - __________ | Количество помещений требующих текущего ремонта - ______ шт. в том числе: пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – ____кв. м, указать виды работ) |
| II. Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома | ||
| Фундаменты | Вид фундамента - ________ Количество продухов - _______шт. | Состояние ______________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное(указать дефекты). Количество продухов требующих ремонта - _______шт. |
| III. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома | ||
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования - _____шт. из них: деревянных - _____шт. металлических ______шт. иных _____ шт. | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта (с указанием видов работ)- _______шт. из них: деревянных - ____ шт. ______________ металлических ____ шт. _____________ иные – ______ шт. __________________ |
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ||
| Мусоропровод | Количество – _____ шт. Длина ствола - _____м Количество загрузочных устройств - ______шт. | Состояние ствола ____________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) Количество загрузочных устройств, требующих кап. ремонта - ____ шт. |
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома | ||
| Общая площадь | земельного участка - ____ га: в том числе площадь застройки - _______ га; кадастровый номер - ______ асфальт - ____га; грунт - ___га; газон - ____га. | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Зеленые насаждения | деревья - _______ шт. кустарники - ______шт. __________ - _____ шт. | Указать состояние, дефекты _____________________ |


